




產品型(xíng)號:HD-150T
更新時間:2023-08-10
廠商性質:生產廠家
訪(fǎng) 問 量 :2623
13602382905
產品(pǐn)名稱:恒溫恒濕試驗(yàn)機
型號:HD-150T
功(gōng)能:恒(héng)溫恒濕試(shì)驗機(jī)適用於檢測電子、電器、食品、汽車(chē)、橡膠、塑料膠、金屬等產品
產地:廣東 東莞(中國(guó) 東莞)
價格:馬上詢價(現在定購,*)
淨重:詳見產(chǎn)品說明書(詳見產品報價表或(huò)者親臨谘詢)
毛重:木箱包(bāo)裝,詳見產品說明書(詳見產品報價表或者親臨谘詢)










可程式恒溫恒濕實驗(yàn)箱 產品(pǐn)簡介
♦ 恒溫恒濕試驗箱采用高穩定度之白金PT-100測溫抵抗(kàng)體,LCD中英文觸控式/觸摸式屏幕(mù),附多組PID控製功能,配(pèi)備RS-232C/485C連計算機接口控製(zhì),可模擬高溫(wēn)高濕(shī)/高溫低濕/低溫高濕/高溫/低溫等不同的環境條件,更搭配容易操作及學習的高準確(què)性(xìng)之編程控製及定點控製係統,提供好的測試性能。
可程式恒溫恒濕實驗箱 符合標準(zhǔn)
♦ GB/11158-2008《高溫試驗箱技術條(tiáo)件》
♦ GB/T10589-2008《低溫(wēn)試驗箱技術條件》
♦ GB/T5170.2-2008《溫度試驗設備》
♦ GB/T5170.5-2008《溫熱試驗設備》
♦ GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)《試驗Ab:低溫試驗方法(fǎ)》
♦ GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗Bb:高溫試驗方法》
♦ GB/T2423.3-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗Ca:恒定濕熱試(shì)驗》
♦ GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗Bb:交變濕熱試驗(yàn)》
♦ GJB150.3A-2009(MIL-STD-810F-2000)《高溫試驗》
♦ GJB150.4A-2009(MIL-STD-810F-2000)《低溫試驗》
♦ GJB150.9A-2009(MIL-STD-810F-2000)《濕熱(rè)試驗》
可(kě)程式恒溫恒濕實(shí)驗箱 產品特點
♦ U圓弧造型及霧麵線條處理,高質感外觀,並采用平麵無反作用把手,操作容易,安全(quán)可(kě)靠(kào);
♦ 全封閉結構,采用強力循環馬達,低嗓音冷凍裝置;
♦ 附有防震台(tái)墊,使(shǐ)得(dé)恒溫(wēn)恒(héng)濕試驗箱在運轉過程中能保持安靜及(jí)穩定;
♦ 具有被測試件(jiàn)通(tōng)電測試功能(負載測試);
♦ 采用飛利浦照明(míng)窗口燈、內置(zhì)耐高溫除霧裝(zhuāng)置,便於觀察箱內產品試驗情況;
♦ 具有多種保護裝置,性能安全可靠。
恒溫恒濕試驗機報價
可程(chéng)式恒溫恒濕實驗箱 技術參數
型(xíng)號(hào) | HD-E702-100 | HD-E702-150 | HD-E702-225 | ||||||
內箱尺寸 (W*D*H) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm | ||||||
外箱尺寸(不鏽(xiù)鋼款(kuǎn))(W*D*H) | 900*1070*1400mm | 1000*1070*1500mm | 1000*1170*1650mm | ||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 600*1080*1380mm | 700*1080*1480mm | 700*1180*1630mm | ||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
總功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 |
電流(A) | 24.5 | 24.5 | 30 | 12 | 12 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 18.0 |
電壓(V) | 單相220V | 單(dān)相(xiàng)220V | 三相380V | ||||||
型號(hào) | HD-E702-408 | HD-E702-800 | HD-E702-1000 | ||||||
內箱尺寸(cùn) (W*D*H) | 600*800*850mm | 1000*800*1000mm | 1000*1000*1000mm | ||||||
外箱尺寸(不鏽鋼款)(W*D*H) | 1100*1370*1750mm | 1500*1180*1900mm | 1500*1380*1900mm | ||||||
外箱尺寸(烤漆款) | 800*1380*1730mm | 1200*1180*1900mm | 1200*1380*1900mm | ||||||
溫(wēn)度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
總功率(KW) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | 16.5 | 16.5 | 21.0 |
電流(A) | 14.2 | 14.2 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 |
電壓(V) | 三相380V | ||||||||
調(diào)溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節(jiē) | ||||||||
溫度範圍 | -20~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ | -60~150℃ | 0~150℃ | 全部 | |||
溫度(dù)控製精度 | ±0.01℃ | ||||||||
溫度(dù)均勻度 | ≤±2℃ | ||||||||
升溫速率 | ≤3℃/min | ||||||||
降溫速率 | ≤1℃/min | ||||||||
濕度範圍 | 20%~98%RH | ||||||||
濕度精&確 | ±1%RH | ||||||||
濕度均勻度 | ±3%RH | ||||||||
內箱材料 | 304不(bú)鏽(xiù)鋼 | ||||||||
外箱材料 | 不鏽鋼或烤漆 | ||||||||
製冷方(fāng)式 | 單級壓縮,二級冷凍 | ||||||||
製冷機(jī) | 全封閉法國泰康壓縮機 | ||||||||
冷凝方式 | 風冷(lěng) | ||||||||
操作界麵 | 可編程液晶觸摸顯示屏 | ||||||||
運作方式 | 恒定運轉,程序運轉 | ||||||||
程序記憶(yì)容量 | 120組可編程序,每個程序大100段 | ||||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||||
供水方式(shì) | 循環供水 | ||||||||
水箱容量 | 800L以下標配一個水箱(容量25L/個) 800L以上標配兩個(gè)水箱(容量25L/個) | ||||||||









恒溫恒濕試驗機(jī)報(bào)價
Copyright © 2026 廣東青青草网站儀(yí)器有限公司版權(quán)所(suǒ)有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml