




產品型號:HD-5096
更新時間:2025-10-30
廠商性質:生產廠家(jiā)
訪 問 量 :1606
13602382905
產品分類

同時支持ASTM(美國)和ISO(國際)標準,遵循標準為:GB/T 2410、ASTM D 1003、 ISO 13468、ISO 14782
滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與全透(tòu)過率測量
擁(yōng)有(yǒu)開放式的測量區域,可以滿足任意大小的樣品(pǐn)測(cè)量(liàng)
獨特的信號處理技(jì)術,保(bǎo)證測量結果不受外界環境光幹擾
豎放和橫放兩種測量狀態,怎麽方便就怎麽測
7英寸觸(chù)摸屏操作,安(ān)卓(zhuó)操(cāo)作係統
采用LED光源(yuán),壽(shòu)命(mìng)長(zhǎng),十年無需更換
無需預熱,測試時間隻需1.5秒
體積小,重量輕,方便攜帶(dài)
享同類產品更長的保質期,三年質保
技術參數
光源 | CIE-A,CIE-C | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | ||
遵循標準 | ASTM D1003/ | D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ||
測量參數 | ASTM標準(zhǔn)下的霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標(biāo)準下的霧度,透過率 | ||
光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) | |||
光路結構 | 0/d | |||
測量口徑 | 21mm | 21mm | 21mm,7mm | |
量程(chéng) | 0-100% | |||
分辨率 | 0.01% | |||
重複性 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | |
樣品(pǐn)大小 | 厚度≤145mm | |||
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 | 5英寸TFT液晶屏 | 7英寸觸摸屏,安卓係統 | |
存儲數據 | 10000個數值 | 20000個數值(zhí) | 海量存儲 | |
接口 | USB接口 | |||
電源 | DC12V/3A | |||
工作溫(wēn)度 | 5~40℃,相對濕度80%或更(gèng)低(在35℃下),無水氣凝結 | |||
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或(huò)更低(在35℃下(xià)),無水氣凝結 | |||
體(tǐ)積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm | |||
重量 | 6kg | |||
標配 | PC管理軟件(Haze QC) | |||
選(xuǎn)配 | 測量夾具、霧度標準片、定製口徑板 | |||
Copyright © 2026 廣東青青草网站儀器有限公司版權所有 備案號:粵(yuè)ICP備08009758號(hào)
技術支(zhī)持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml