
產品型號(hào):HD-E702
更新時間:2023-08-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家(jiā)
訪 問 量 :4162
13602382905
【廣東(dōng)恒溫恒濕試驗箱產品簡介】
| 可程式恒(héng)溫恒濕試驗儀箱簡(jiǎn)稱為“恒溫恒(héng)濕箱”,也稱為恒溫恒濕試驗機、可程式恒溫恒濕試驗機,適用於光纖、LCD、晶體、PCB、電子(zǐ)、電器、食品(pǐn)、車輛、金屬、化學、建材(cái)等行業。主要試驗各種材料耐熱、耐寒、耐幹、耐濕(shī)等(děng)性能測試。 |
【廣東恒溫恒濕試驗箱產品特(tè)點】
| 可程(chéng)式恒溫恒濕試驗儀采用高穩定度之白金PT-100測溫抵抗體,LCD中英文觸控式/觸摸式屏幕,附多組PID控製功能,配備RS-232C/485C連計算機接口控製,可程式恒溫恒濕試驗儀可模(mó)擬高溫高濕(shī)/高溫低濕/低溫(wēn)高濕/高(gāo)溫/低溫等不同的環境條件,更搭配容易操作及學習的高準確性。 |
【設計標準】
| GB2423.1-89低溫試(shì)驗方法、GB2423.2-89高溫試驗方法、GB2423 GB2423-93試驗D6交變(biàn)濕熱試驗方法、IEC68-2-30試驗方法。 |
【技術參數(shù)】
| 內部尺寸(cùn): | (W×H×D)50×40×40cm |
| 重量: | 約180Kg |
| 溫濕度控製精度: | ±0.2℃;±2.5%RH |
| 升(shēng)溫速率: | ≥ 2.5°C/min |
| 內體材料: | SUS#304 鏡麵(miàn)不鏽鋼板 |
| 製冷方式: | 機械式二元製冷方式 |
| 製冷劑(jì): | R23/ R404A |
| 加熱器(qì): | 鎳鉻合金不鏽管加熱器 |
| 鼓風機: | 離心風機 |
| 操作界麵: | 液晶觸摸顯示(shì)屏,中英文切換 |
| 分辨率: | 溫度(dù):0.1℃ 濕度:0.1%R.H |
| 控製(zhì)方式: | PID控製 |
| 打印功能: | 日本橫河6點記錄儀(選購件) |
| 供水箱: | 內(nèi)置(zhì)手拉式(30Kg容量) |
| 外部(bù)尺寸: | (W×H×D)85×140×105cm |
| 調溫調濕方(fāng)式: | 平(píng)衡調溫調濕方(fāng)式(BTHC)PID智能調節 |
| 控製器解析精度: | ±0.01%℃; ±1%R.H |
| 降溫(wēn)速率: | 平均1°C/min |
| 絕緣材料: | 超細玻璃棉 + 聚胺(àn)脂泡沫 |
| 製冷機: | 全封閉(bì)(法國泰康或德國穀輪)壓縮機 |
| 冷凝方式: | 風冷或水冷 |
| 加濕器: | 不鏽鋼加(jiā)濕筒 |
| 氣(qì)流(liú)方式: | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) |
| 運轉方式: | 恒定運轉、程序運(yùn)轉 |
| 輸入: | PT100或T型熱電偶(ǒu) |
| 通訊功能: | RS-232 接口 |
| 供水(shuǐ)方式(shì): | 循環供水 |
| 水質: | 電阻率>500Ω.M |
| 溫度範圍: | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ ; 20%-98%R.H |
| 外殼材料: | SUS#304拉絲(sī)不鏽鋼板或防鏽處理冷軋鋼板(噴塑) |
| 程序記憶容量: | 120 組可編程序、每個程序大(dà)100 (段) |
| 設定指標範圍: | 溫度:-100℃+300℃ 濕度:99.9%R.H |
| 附屬功能: | 上(shàng)下限(xiàn)報警、自診斷、報警顯示(shì)(故障原因)、定時裝置(自動開(kāi)機、關機)、相序(xù)保護 |
| 標準配(pèi)置: | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔¢50mm(位於左邊)1個;樣品架2層,箱內照明燈(熒光燈)1個(gè);供(gòng)水箱(xiāng)1個(gè) |
| 安全裝置: | 電源用漏電保護器,防幹燒裝置,水係(xì)統保護裝(zhuāng)置(zhì),極限(xiàn)高低溫保(bǎo)護,溫度偏差報警,壓縮機超壓,過載,缺水,缺相等保護。 |
| 溫(wēn)濕箱(xiāng)內均(jun1)勻(yún)度: | ±0.5℃ ~±0.2℃;±4.0%RH |
Copyright © 2026 廣東(dōng)海(hǎi)達儀器有限公司(sī)版權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
掃碼加微信