




產品(pǐn)型號:HD-F732
更新時間:2025-12-10
廠商性質(zhì):生產廠家
訪 問 量 :1811
13602382905
產品分類(lèi)




一、產品功能
廣東青青草网站儀器HD-F732辦公(gōng)椅輪子耐磨試驗儀適用於(yú)帶輪辦公(gōng)椅等家具類產品,測定辦公椅輪子及底座前後往返運動疲(pí)勞測試,通過檢測辦公椅腳輪耐磨性情況,來提高(gāo)產品的品質。
二、主要技術參數
指標 | 參數(shù) | |||
控製方式 | PLC控製 | |||
顯示方式 | 觸摸屏顯示 | |||
可測椅座高度 | 260~400mm | |||
加載砝碼 | 122kg | |||
BIFMA負載 | 122Kg(包含椅子構造部件) | |||
QB/T負載 | 113Kg(包含椅子構造部件) | |||
測(cè)試速度 | 10±2次/min | |||
測試(shì)次數 | 1~999999次(任意設定) | |||
BIFMA、QB/T | 無障礙物:98000次 | 有障礙物:2000次 | ||
氣缸行程 | 800mm(標準行程762±50mm) | |||
機台重量 | 約500kg(含砝碼) | |||
電源 | 1∮ AC 220V | |||
整機功率 | 約100W | |||
數據輸出 | USB輸出 | |||
試樣(yàng)尺寸 | 底座直徑≤780mm | |||
儀器外形尺寸 | 2950mmx1050mmx1600mm(L*W*H) | |||
主要測試項目 | 辦(bàn)公(gōng)椅輪子耐磨測試 | |||
三、操作原理(lǐ)
廣東青青草网站儀器(qì)HD-F732辦公(gōng)椅輪子耐磨試驗儀-輪子耐磨(mó)測試:把試樣椅放置在底(dǐ)板上,將砝碼放置在試樣座麵上,在觸摸屏上設(shè)定測試(shì)次數,開始測試(shì),通過輪子的形(xíng)變,了解椅子輪子(zǐ)的耐磨性情況。
四、試(shì)驗(yàn)標(biāo)準
BIFMA5.1-2017(測試點16.1~16.2.5)、QB/T 2280-2016(測試點6.6.6)等。
五、產品特點
(一)硬件特點
1.設備框架(jià)采用鋼(gāng)材(cái)製作(zuò)框架,造型美觀大方;
2.采用插銷式試(shì)樣裝夾結構,安裝試(shì)樣時方便快捷。
(二)軟件特點
1.控(kòng)製(zhì)器采用(yòng)公(gōng)司自(zì)主研發測試軟(ruǎn)件,可實現預(yù)置試驗次數自動停機;
2.具有緊急停機保護功能,操作簡單,運行可靠穩(wěn)定;
3.具有停/斷電(diàn)記憶功能、設備短路保護功能等設計,保障用戶使用安全。
六、產品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細 | |
標準配置 | 文件(份(fèn)) | 合格證*1、說明書*1、保(bǎo)修卡*1、配件清單*1 | |
警示(shì)標誌(張) | 警示標簽*3 | 避(bì)免陽光直接照(zhào)射*1 | |
感電注意*1 | |||
嚴(yán)禁敲打碰撞(zhuàng)*1 | |||
電源線(條) | 國(guó)標*1 | ||
氣管(條) | Φ8氣管*1 | ||
砝碼 | 10kg*10包(bāo)(鋼(gāng)珠)、5kg*1包(鋼珠)、1kg*5包(鋼珠)、13kg*1(砝碼箱) | ||
插銷杆(根) | 直徑20mmx長360mm*2 | ||
障礙(ài)塊(個) | 長800mmx寬51mmx厚3.2mm*2 長500mmx寬51mmx厚(hòu)3.2mm*3 | ||
選購 | 空壓機(台) | 建議選購3P以上 | |
電源線(條) | 歐標/美標/南非等 | ||
七、產品配件清單
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 配(pèi)件(jiàn)規(guī)格 | 產地 |
1 | 氣缸 | 國(guó)產 | SC80x800-S | 中國 |
2 | 電磁閥 | 國產 | 4V330C-10B-DC24V | 中國 |
3 | PLC | 匯川 | H1U-0806MT-XP | 中國 |
4 | 觸摸屏 | 昆侖通態 | TPC7032KT | 中國/中國台灣(wān) |
注:廣東青青草网站儀器始終致力於產品性能(néng)和功能的創新及改進,基於該原因,產品技術規(guī)格、外觀亦會相應改變。
Copyright © 2026 廣東青青草网站儀器有(yǒu)限(xiàn)公司版(bǎn)權所有 備(bèi)案(àn)號:粵ICP備08009758號
技術(shù)支持(chí):化工儀器網(wǎng) 管理(lǐ)登錄 sitemap.xml