




產品型號:HD-E703
更新時間:2025-05-05
廠商性質:生產廠(chǎng)家(jiā)
訪 問 量 :2560
13602382905




一、青青草网站冷熱衝擊試驗機簡介
1、冷熱衝(chōng)擊試驗箱是金屬(shǔ)、塑料、橡膠、電(diàn)子等材料行業(航空、汽車(chē)、家電、科(kē)研等領(lǐng)域)*的(de)測試設備,用於測(cè)試材料結構或複合材(cái)料,在瞬間下經*溫及極低溫的連續環境下忍受的程(chéng)度,得以在短(duǎn)時間內(nèi)檢測試樣因熱(rè)脹(zhàng)冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
二、青青草网站冷熱衝擊試驗機滿足標準
1、GB/T2423.1-2008(IEC68-2-1)《低(dī)溫試驗(yàn)方法》;
2、GB/T2423.2-2008(IEC68-2-2)《高溫試驗方法》;
3、GB/T2423.22-2001(IEC68-2-27)《溫度衝(chōng)擊試驗方法》;
4、GJB150.3A-2009《高溫試(shì)驗》;
5、GJB150.4A-2009《低溫試驗》;
6、GJB150.5A-2009《溫度衝(chōng)擊試驗》。
三、冷熱衝擊試驗箱技術參數
型號 | HD-E703-50 | HD-E703-100 | HD-E703-200 | HD-E703-300 | |||
內箱尺寸 (W*D*H) | 350*350*400mm | 500*450*450mm | 650*670*450mm | 800*820*450mm | |||
外(wài)箱尺寸(cùn) (W*D*H) | 1230*1270*1830mm | 1380*1370*1980mm | 1530*1590*1980mm | 1680*1735*1980mm | |||
試驗方式 | 氣動風門切換2箱式或3箱式 | ||||||
溫度範圍 | 試驗箱 | -40℃~+150℃ | -55℃~+150℃ | -65℃~+150℃ | |||
低溫(wēn)箱 | -50℃~-0℃ | -65℃~-0℃ | -75℃~-0℃ | ||||
高(gāo)溫箱(xiāng) | 常溫(wēn) ~ +220℃ | ||||||
升溫時間 | 常溫 ~ +220℃,約35分鍾 | ||||||
降溫時間(jiān) | 常溫~ -75℃, 約70分鍾 | ||||||
溫度波(bō)動(dòng)度(dù) | ±0.3℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||
溫度恢(huī)複時間 | 約3~5分鍾 | ||||||
內箱材料 | 304 不鏽鋼 | ||||||
外箱材料(liào) | 不鏽鋼或噴漆 | ||||||
控製器 | 控製界(jiè)麵(miàn) | 可編程液晶觸摸顯示屏 | |||||
程序記憶容量 | 100組可(kě)編程 | ||||||
設定範圍 | 時間:1分鍾~99小時59分鍾; 循環:1~999循環 | ||||||
分辨率 | 溫度:0.01℃; 時間:1分鍾 | ||||||
輸入 | T型熱電偶 | ||||||
製冷係統 | 製冷方式(shì) | 機械壓縮二元複(fù)迭製冷 | |||||
製冷(lěng)壓縮機 | 半封閉活塞式 | ||||||
製冷劑 | R23/R404 | ||||||
Copyright © 2026 廣東海(hǎi)達儀(yí)器有限公(gōng)司版權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術(shù)支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml