




產品型號:HD-F750-1A
更新時間:2025-10-20
廠商性質:生產廠(chǎng)家
訪 問 量 :3098
13602382905
產品分類
相關文(wén)章(zhāng)




一、產品功能
本機適用於測定軟質(zhì)泡沫聚和材料,如(rú):海綿、泡沫等,壓陷硬度是在(zài)國家標準要求的A法、B法、C法及其(qí)它試驗條件下對標準尺寸的(de)海綿、泡沫等試樣進行標準的測試。
二、主要(yào)技術參(cān)數
指(zhǐ)標 | 參數 | |
容量 | 2kN傳感器(qì) | |
控製方(fāng)式 | 線路板控製 | |
顯示方式 | 觸摸(mō)屏顯示 | |
最大樣(yàng)品尺寸 | 380×380×150mm(L*W*H) | |
標準(zhǔn)樣品尺寸 | GB/ISO:380×380×50mm(L*W*H) | ASTM:380×380×100mm(L*W*H) |
測試次(cì)數(shù) | 1~999999次(任意設定) | |
測試速度 | 100 mm/min±20mm/min(GB/T 12825-2003、ISO2439-2008、GB/T_10807-2006)硬度測試 | |
70±5次/min(GB/T 18941-2003、ISO3385-2014)疲勞測試 | ||
250 mm/min±25mm/min(ASTM D3574)硬(yìng)度測試 | ||
測試行程 | 180mm | |
有效(xiào)測試力值範圍 | 1N~1300N | |
外形尺(chǐ)寸(cùn) | 600×500×1080 mm(L*W*H) | |
電源 | 1∮ AC 220V | |
整機功率 | 約850W | |
重量(liàng) | 約80kg | |
主要測試項目 | 海綿硬度測試(shì)、海綿疲(pí)勞測試 | |
三、操作原理
通(tōng)過(guò)一(yī)個麵積比試樣小一些(xiē)壓頭反複地凹入試(shì)樣,在保持規定範圍內的每一個衝擊同期中達到最大負荷,通過一定次數後,評定(dìng)試(shì)樣的性能。
四、試(shì)驗標準
GB/T 12825-2003;GB/T 18941-2003;ISO2439-2008 ;ISO3385-2014;ASTM D3574(測試點 I3);
GB/T_10807-2006等
五(wǔ)、產品特點
(一)硬件特點
1.自(zì)動(dòng)化程度高,配置專(zhuān)用(yòng)壓盤,同(tóng)時具有異(yì)常報警(jǐng)等功能;
2.壓盤與電缸采用磁鐵吸合,方便快速更換夾具。
(二)軟件特點
控製係統采用本公司自主研發測試軟件,可完成所有試驗參數設定、工作狀態控製、數據(jù)采集及分析處理、結果顯示。
六、產品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細 |
標(biāo)準配置 | 文件(份) | 合格證(zhèng)*1、說(shuō)明書*1、保修卡*1、配(pèi)件清單*1 |
警示標簽(張) | 警示貼*3 | |
電源線(條) | 國標*1 | |
配件 | Φ250mm壓盤,下(xià)邊緣圓角R25mm | |
Φ200mm壓盤,下邊緣圓角R1mm | ||
下平台:420mm*420mm,通氣孔(kǒng)直徑Φ6,間距20mm | ||
選購 | 電源線(條) | 英標/歐標/美標/南(nán)非等 |
七、產(chǎn)品配件清單
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 配件規格 | 產地 |
1 | 觸摸屏 | 原動力 | 定製7寸觸摸屏 | 中國 |
2 | KT電缸 | 科特 | DDG10-L-1.3KN-200MM-500MM/S | 中國 |
3 | 伺服電(diàn)機 | 鬆(sōng)下 | MHMJ082P1S(750W) | 日本 |
4 | 伺服驅動器 | 鬆下 | MCDJ3220 | 日本 |
5 | 力值傳感器 | tecsis | F2801-200KG | 德國 |
Copyright © 2026 廣東青青草网站儀器有限(xiàn)公司版(bǎn)權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工(gōng)儀器網 管理登錄 sitemap.xml
掃碼加微(wēi)信