更(gèng)新時間:2020-08-19
點擊次數:1869
電熱恒溫鼓風幹燥箱(xiāng),儀表在箱體左邊,箱體小巧便於試驗移動。在工礦企(qǐ)業、大(dà)專院校、生物製藥、食品加工、科研、醫療單位和各類實驗室作非易燃易爆及非揮(huī)發性物品的幹燥、烘焙、融臘和消。毒、滅。菌之(zhī)用。
電熱恒溫鼓風幹燥箱采用熱風循環係統由能在(zài)高溫(wēn)下連續運轉的風機和特殊風道組成,工作室內溫度均勻,廣泛用於玻璃器皿的幹燥,實驗樣本、食品、化(huà)學物質的熱變性、熱硬性、熱軟化、水分排除,生物工程中器皿、器具的幹熱殺菌(jun1),電子元器件的幹燥、老化。

二、主要技術參數
型(xíng)號(hào) 參(cān)數 | HD-E804-25 | HD-E804-35 | HD-E804-45 | HD-E804-55 | HD-E804-75 | HD-E804-1000 | |
工作室尺寸 W*D*H (CM) | 25×25×25 | 35×35×35 | 45×45×35 | 55×55×45 | 75×60×45 | 100×80×80 | |
體積(jī)(L) | 15 | 42 | 70 | 136 | 225 | 640 | |
外觀尺寸 W*D*H (CM) | 54×42×39 | 64×53×49 | 75×53×59 | 84×63×69 | 89×68×88 | 108×96×123 | |
控溫範圍 | RT+10~300℃ | ||||||
均勻度 | ±2.5℃% | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
標(biāo)配層架 | 1塊 | 2塊 | |||||
功率 | 0.8KW | 1.2KW | 1.6KW | 2.2KW | 4KW | 6KW | |
電(diàn)壓 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC380V/50HZ | |
內膽(dǎn)材質(zhì) | 鍍鋅內膽 | ||||||
鼓風循環(huán) | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
重量(kg) | 22 | 35 | 53 | 67 | 83 | 153 | |
備(bèi)注 | 儀表無定時功能 | 儀表帶定(dìng)時,定時範圍0-999min,儀表分辨(biàn)率1℃ | |||||

三、產品結構特點
l 箱體采用優。質冷軋鋼板,表麵靜電(diàn)粉末噴塗,塗層堅硬牢固,具有*的防鏽能力。
l 工作室為優。質冷軋鋼板,圓角造型、光滑、流暢、極易清潔。
l 箱體與(yǔ)工(gōng)作室之間,充填超細玻璃棉隔熱(rè)材料,具有良好的保溫功能,有效保證箱內溫度的穩定準確和對使用環境的影響。
l 箱內設計有合理的熱風循環通道,使箱內溫度分布更加均勻、溫度上升更快;並裝有出風管,用以微量排出箱內的空氣。如箱內排出的氣體有異味或有毒,出風管能方便的另接管道將氣體排至地點。
l 溫度控製采用微電腦智能數字技術製造,具有工業PID自整定和四位雙LED窗指示功能,控溫精度高、抗幹擾(rǎo)能力*,並(bìng)且操作也非常方便。
l 采用耐高溫矽膠作密封門邊,高溫發熱作發熱元件,確保安全,使用壽命更長;
l 符合人體工程學的扣緊式(shì)拉手,方便操(cāo)作(zuò),且確(què)保密封性(xìng)。

四、故障維修處理
現 象 | 原 理 | 處(chù) 理 |
1.無電源 | 1.插座無電源 | 1.換插座 |
2.插頭(tóu)未插好或(huò)斷線 | 2.插好插頭或接好線 | |
3.熔(róng)斷器開路 | 3.換熔斷器 | |
4.電源開關未合上 | 4.合上電源開關 | |
2.箱內溫度不升高 | 1.設定溫度低 | 1.調整設定溫度 |
2.電加熱器壞 | 2.換電加(jiā)熱器 | |
3.控溫儀壞 | 3.換控溫儀 | |
4.溫度傳感器連接線鬆動 | 4.擰緊傳感器連接線螺母 | |
3.設定溫度與箱內溫度誤差大 | 1.溫度傳感器壞 | 1.換溫度傳感器 |
2.環境溫度偏(piān)高 (超過30℃) | 2.放入有空調的環境下使用 | |
4.溫度失控 | 1.溫度傳感器固定脫落 | 1.固定溫度傳感器 |
2.控溫儀壞,可(kě)控矽壞 | 2.換(huàn)控溫儀、可控矽 |
Copyright © 2026 廣(guǎng)東青青草网站儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備(bèi)08009758號
技術支(zhī)持(chí):化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml